| CATEGORIE | LONGUEUR | LARGEUR | H.T | T.T.T |
| A | 6,00 | 2,30 | 33,33 | 40,00 |
| B | 6,50 | 2,50 | ||
| C | 7,00 | 2,60 | 41,66 | 50,00 |
| D | 7,50 | 2,70 | ||
| E | 8,00 | 2,80 | ||
| F | 8,50 | 3,00 | 50,00 | 60,00 |
| G | 9,00 | 3,10 | ||
| H | 9,50 | 3,20 | ||
| I | 10,00 | 3,30 | 54,20 | 65,00 |
| J | 10,50 | 3,50 | 58,33 | 70,00 |
| K | 11 | 3,70 | ||
| L | 11,50 | 3,80 | 62,50 | 75,00 |
| M | 12,00 | 4,00 | ||
| N | 13,00 | 4,50 | 66,66 | 80,00 |
| O | 14,00 | 4,70 | 75,00 | 90,00 |
| P | 16,00 | 5,00 | 83,99 | 100,00 |
| Q | 18,50 | 5,50 | 100,00 | 120,00 |
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif . Pour toutes informations sur les tarifications et devis , contactez nous par Téléphone: 06.10.19.09.39 / 02.98.36.86.27 ou par mail: chauleur.subsea.services@gmail.com
Expert de carénage à flot
à votre service
16 rue de Concarneau
29200
Brest